ناقل الحركة والقيادة
| ماركة | صورة | رقم القطعة | اسم الجزء | سعر | رمز المخزون | الوقت المتوقع | الكمية | فعل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | ![]() | 4553535030 | BOOT, STEERING RACK | ٣٦٫٦٠ | FZS1 | From 1 to 3 days | | ||
| TOYOTA | ![]() | 4553529015 | BOOT SET. STEERING | ٣٥٫٠٢ | FZS1 | From 1 to 3 days | | ||
| TOYOTA | ![]() | 4551735010 | GROMMET,STEERING | ٤٨٫٠٠ | FZS1 | From 1 to 3 days | | ||
| TOYOTA | ![]() | 4551650020 | GROMMET, STEERI | ٣٨٫٤٠ | FZS1 | From 1 to 3 days | | ||
| TOYOTA | ![]() | 4551628050 | BUSH,STEERING RACK | ٣٦٫٠٠ | FZS1 | From 1 to 3 days | | ||
| TOYOTA | ![]() | 4551042230 | GEAR ASSY, STEERING | ١٬٣٥٧٫٠٣ | FZS1 | From 1 to 3 days | | ||
| TOYOTA | ![]() | 4550353010 | END SUB-ASSY | ٢٣٩٫٤٠ | FZS1 | From 1 to 3 days | | ||
| TOYOTA | ![]() | 4550339135 | END | ٢٤٨٫٢٨ | FZS1 | From 1 to 3 days | | ||
| TOYOTA | ![]() | 4550330070 | END S/A | ١٩٥٫٤٢ | FZS1 | From 1 to 3 days | |





